学位论文答辩信息公示
第周 星期日 2024-2025第二学期
所属院系:
--请选择--
资源与地球科学学院
矿业工程学院
力学与土木工程学院
化工学院
机电工程学院
信息与控制工程学院
经济管理学院
数学学院
公共管理学院
外国语言文化学院
体育学院
安全工程学院
低碳能源与动力工程学院
马克思主义学院
人文与艺术学院
环境与测绘学院
计算机科学与技术学院/人工智能学院
材料与物理学院
建筑与设计学院
研究生院
高等教育研究所
深部重点实验室
电气工程学院
淮海工学院
常熟理工学院
孙越崎学院
应用技术学院
国际学院
成人教育学院
徐海学院
图书馆
现代分析与计算中心
人工智能研究院
江苏省重点实验室(CGGCU)
党政机关
教辅单位
所属专业:
--请选择--
010100|哲学
010101|马克思主义哲学
010102|中国哲学
010105|伦理学
010108|科学技术哲学
020200|应用经济学
020204|金融学
020205|产业经济学
020206|国际贸易学
020209|数量经济学
025600|资产评估
027000|统计学
030107|经济法学
030201|政治学理论
030500|马克思主义理论
030501|马克思主义基本原理
030505|思想政治教育
035100|法律
035101|法律(非法学)
035102|法律(法学)
040100|教育学
040300|体育学
040301|体育人文社会学
040303|体育教育训练学
045200|体育
045201|体育教学
045202|运动训练
045203|竞赛组织
045204|社会体育指导
050100|中国语言文学
050101|文艺学
050102|语言学及应用语言学
050105|中国古代文学
050106|中国现当代文学
050200|外国语言文学
050201|英语语言文学
050211|外国语言学及应用语言学
0502Z1|比较文学与跨文化研究
0502Z2|翻译学
0502Z3|国别与区域研究
050403|美术学
050404|设计艺术学
055100|翻译
055101|英语笔译
055107|美术
055108|艺术设计
055109|德语笔译
055200|新闻与传播
070100|数学
070101|基础数学
070102|计算数学
070103|概率论与数理统计
070104|应用数学
070105|运筹学与控制论
0701J1|人工智能
070200|物理学
070201|理论物理
070205|凝聚态物理
070207|光学
070300|化学
070301|无机化学
070302|分析化学
070303|有机化学
070304|物理化学
070500|地理学
070501|自然地理学
070503|地图学与地理信息系统
070800|地球物理学
070801|固体地球物理学
070900|地质学
070901|矿物学、岩石学、矿床学
070902|地球化学
070903|古生物学与地层学
070904|构造地质学
070905|第四纪地质学
071400|统计学
077202|固体力学
077401|环境科学
077501|环境科学
077502|环境工程
077601|环境科学
080100|力学
080101|一般力学与力学基础
080102|固体力学
080103|流体力学
080104|工程力学
080120|动力系统分析
080200|机械工程
080201|机械制造及其自动化
080202|机械电子工程
080203|机械设计及理论
080204|车辆工程
0802J6|职业安全健康
080402|测试计量技术及仪器
080500|材料科学与工程
080501|材料物理与化学
080502|材料学
080503|材料加工工程
080700|动力工程及工程热物理
080701|工程热物理
080702|热能工程
080703|动力机械及工程
080704|流体机械及工程
080705|制冷及低温工程
080706|化工过程机械
080800|电气工程
080801|电机与电器
080802|电力系统及其自动化
080804|电力电子与电力传动
080807|清洁能源技术
0808J3|储能科学与工程
0808J4|新能源科学与工程
080900|电子科学与技术
080902|电路与系统
081000|信息与通信工程
081001|通信与信息系统
081002|信号与信息处理
0810J2|应急技术与管理
0810J8|矿山物联网工程
081100|控制科学与工程
081101|控制理论与控制工程
081102|检测技术与自动化装置
0811J1|人工智能
0811J2|应急技术与管理
081200|计算机科学与技术
081201|计算机系统结构
081202|计算机软件与理论
081203|计算机应用技术
0812J1|人工智能
0812J2|应急技术与管理
081300|建筑学
081302|建筑设计及其理论
081303|城市规划与设计
081400|土木工程
081401|岩土工程
081402|结构工程
081403|市政工程
081404|供热、供燃气、通风及空调工程
081405|防灾减灾工程及防护工程
081406|桥梁与隧道工程
0814J5|国土空间规划
081500|水利工程
081501|水文学及水资源
081600|测绘科学与技术
081601|大地测量学与测量工程
081602|摄影测量与遥感
081603|地图制图学与地理信息工程
081620|矿山空间信息学与沉陷控制工程
0816J5|国土空间规划
0816J8|矿山物联网工程
0816Z1|矿山与地下测量
0816Z1-20|数字矿山与沉陷控制工程
0816Z2|国土空间生态监测与修复
081700|化学工程与技术
081701|化学工程
081702|化学工艺
081703|生物化工
081704|应用化学
081705|工业催化
0817J3|储能科学与工程
0817J4|新能源科学与工程
0817J6|职业安全健康
0817J7|碳中和科学与工程
081800|地质资源与地质工程
081801|矿产普查与勘探
081802|地球探测与信息技术
081803|地质工程
081820|★地球信息科学
0818J7|碳中和科学与工程
0818J8|矿山物联网工程
0818Z1|地球信息科学
0818Z2|地下水科学与工程
081900|矿业工程
081901|采矿工程
081902|矿物加工工程
081903|安全技术及工程
081920|★资源开发规划与设计
081921|★洁净能源技术与工程
081922|★矿物材料工程
081923|★安全管理工程
0819J1|人工智能
0819J4|新能源科学与工程
0819J8|矿山物联网工程
0819Z1|资源开发规划与设计★
0819Z2|洁净能源工程★
0819Z3|矿物材料工程★
083000|环境科学与工程
083001|环境科学
083002|环境工程
0830J6|职业安全健康
0830J7|碳中和科学与工程
083300|城乡规划学
0833L1|城市规划与设计
083500|软件工程
0835Z1|软件工程技术
0835Z2|信息安全
083700|安全科学与工程
0837J1|人工智能
0837J2|应急技术与管理
0837J3|储能科学与工程
0837J6|职业安全健康
0837J7|碳中和科学与工程
0837J8|矿山物联网工程
085100|建筑
08510023|建筑学
085201|机械工程
085203|仪器仪表工程
085204|材料工程
085206|动力工程
08520604|动力工程(化工)
08520613|动力工程(电力)
085207|电气工程
085208|电子与通信工程
085210|控制工程
085211|计算机技术
085212|软件工程
085213|建筑与土木工程
085214|水利工程
085215|测绘工程
085216|化学工程
085217|地质工程
085218|矿业工程
085218-I|矿业工程
085218-II|矿业工程
085222|交通运输工程
085224|安全工程
085229|环境工程
085236|工业工程
085236-I|工业工程
085236-II|工业工程
085237|工业设计工程
085238|生物工程
085239|项目管理
085239-I|项目管理
085239-II|项目管理
085240|物流工程
085400|电子信息
085400061|电子信息(电子与通信工程)
085400062|电子信息(控制工程)
085400171|电子信息(计算机技术)
085400172|电子信息(软件工程)
085401|新一代电子信息技术(含量子技术等)
085401SD|新一代电子信息技术(含量子技术等)
085402|通信工程(含宽带网络、移动通信等)
085402SD|通信工程
085403|集成电路
085403SD|集成电路工程
085404|计算机技术
085404SD|计算机技术
085405|软件工程
085405SD|软件工程
085406|控制工程
085406SD|控制工程
085408|光电信息工程
085408SD|光电信息工程
085410|人工智能
085410SD|人工智能
085411|大数据技术与工程
085411SD|大数据技术与工程
085412|网络与信息安全
085412SD|网络与信息安全
085500|机械
08550005|机械(机械工程)
08550019|机械(工业设计工程)
085501|机械工程
085507|工业设计工程
085509|智能制造技术
085510|机器人工程
085600|材料与化工
08560004|材料与化工(化学工程)
08560018|材料与化工(材料工程)
085601|材料工程
085602|化学工程
085700|资源与环境
08570001|资源与环境(地质工程)
08570002|资源与环境(矿业工程Ⅰ)
085700041|资源与环境(矿业工程Ⅱ)
085700042|资源与环境(环境工程)
08570012|资源与环境(安全工程)
085700161|资源与环境(测绘工程)
085700162|资源与环境(环境工程)
085701|环境工程
085701SD|环境工程
085702|安全工程
085702SD|安全工程
085703|地质工程
085703SD|地质工程
085704|测绘工程
085704SD|测绘工程
085705|矿业工程
08570502|矿业工程
08570504|矿业工程
085705SD|矿业工程
085800|能源动力
08580004|能源动力(动力工程)
085800131|能源动力(动力工程)
085800132|能源动力(电气工程)
085801|电气工程
085801SD|电气工程
085802|动力工程
085802SD|动力工程
085807|清洁能源技术
085807SD|清洁能源技术
085808|储能技术
085808SD|储能技术
085900|土木水利
08590001|土木水利(水利工程)
08590003|土木水利(建筑与土木工程)
085901|土木工程
085902|水利工程
085905|市政工程(含给排水等)
085906|人工环境工程(含供热、通风及空调等)
086000|生物与医药
086001|生物技术与工程
086100|交通运输
087100|管理科学与工程
087120|工程管理
120100|管理科学与工程
120120|★工程管理
120121|★金融工程与风险管理
120122|★科技与教育管理
1201J2|应急技术与管理
1201J6|职业安全健康
1201Z1|金融工程与风险管理
1201Z2|财务管理系统工程
1201Z3|工程管理
120200|工商管理学
120201|会计学
120202|企业管理
120204|技术经济及管理
120280|工商管理硕士
120400|公共管理学
120401|行政管理
120403|教育经济与管理
120404|社会保障
120405|土地资源管理
1204J5|国土空间规划
1204J7|碳中和科学与工程
1204Z1|能源资源管理
1204Z2|安全管理
1204Z3|应急管理
125100|工商管理
125101|工商管理
125102|高级管理人员工商管理硕士
125200|公共管理
125300|会计
125600|工程管理
125601|工程管理
125602|项目管理
125603|工业工程与管理
12560302|工业工程与管理
12560307|工业工程与管理
125604|物流工程与管理
130400|美术学
1304L1|美术学
130500|设计学
130520|★设计艺术学
1305L1|设计艺术学
135100|艺术
135101|音乐
135107|美术
135108|艺术设计
135200|音乐
135700|设计
140300|设计学
460100|工商管理硕士(MBA)
490100|公共管理硕士(MPA)
学生类别:
--请选择--
学历硕士
学历博士
硕博连读
专业博士
本硕博、直博
专硕(在职)
专硕(全日)
单独招生
专硕(非全日)
同等学力硕士
同等学力博士
专业学位进修
全日制进修生
留学硕士生
留学博士生
全英硕士
全英博士
其他
公示列表 共 0 人
答辩日期:
--
关键字:
查询
学号
姓名
论文题目
所属院系
所属专业
学生类别
导师
答辩时间
答辩地点
详情
没有公示信息数据
中国矿业大学研究生院
CopyRight © 2025 China University of Mining & Technology All Rights Reserved.